Açıklama
A350P Dual-Inverter, AC/DC TIG Kaynak Makinası
| TANIMLAMA | DEĞER |
| Faz Sayısı | 3 |
| Nominal Frekans | 50/60 Hz |
| Nominal Giriş Gerilimi | 460 V +/- 10% / 3-phase |
| Nominal Giriş Gücü (AC TIG) | 12.9 kVA (11.9 kW) |
| Nominal Giriş Akımı (AC TIG) | 16.2 A |
| Nominal Yük Gerilimi | 24 V |
| Nominal Çıkış Akımı Aralığı | 5 A~250 A |
| Nominal Giriş Gücü (DC TIG) | 12.5 kVA (11.0 kW) |
| Nominal Giriş Akımı (DC TIG) | 16.3 A |
| Nominal Çıkış Akımı Aralığı | 2 A~350 A |
| Nominal Çevrim Oranı | 40% – 350 A / 60% – 300 A / 100% – 270 A |
| Kütle | 56 kg |
| Boyutlar (G x D x Y) | 395 x 710 x 640 mm |
A350P Dual-Inverter, AC/DC TIG Kaynak Makinası