Açıklama
P400 Wavepulse Kaynak Makinası
TANIMLAMA | DEĞER | |
Faz Sayısı | 3 | |
Nominal Frekans | 50/60 Hz | |
Nominal Giriş Gerilimi | 208/230 V | 460 V |
Giriş Gerilimi Aralığı | 208/230 V ±10% | 460 V ±10% |
Nominal Giriş Gücü | DC 18.2/18.0 kVA 16.3/16.8 kW | DC 19.0 kVA 17.9 kW |
Pulse 19.6/19.7 kVA 18.1/18.1 kW | Pulse 20.7 kVA 18.5 kW | |
Nominal Giriş Akımı | DC 50.5/45.0 A | DC 23.8 A |
Pulse 54.3/49.5 A | Pulse 25.9 A | |
Nominal Çıkış Akımı | 400 A | |
Nominal Yük Gerilimi | 34.0 V | |
Nominal Çıkış Akımı Aralığı | 30 – 400 A | |
Nominal Çıkış Gerilimi Aralığı | 12.0 – 36.0 V | |
Maksimum Yüksüz Gerilim | 83/92 V | 80 V |
Nominal Çevrim Oranı | 50% | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 14º F to 104º F (-10 to +40º C) | |
Kütle | 84 kg | |
Boyutlar (G x D x Y) | 395 x 710 x 810 mm |
P400 Wavepulse Kaynak Makinası