Açıklama
P500L WavePulse/Low-Spatter Kaynak Makinası
| TANIMLAMA | DEĞER |
| Faz Sayısı | 3 |
| Nominal Frekans | 50/60 Hz |
| Nominal Giriş Gerilimi | 460 V |
| Giriş Gerilimi Aralığı | 460 V ±10% |
| Nominal Giriş Gücü | 25.2 kVA, 24.1 kW |
| Nominal Giriş Akımı | 31.6 A |
| Nominal Çıkış Akımı | 500 A (DC), 400 A (Pulse) |
| Nominal Yük Gerilimi | 39.0 V (DC), 34.0 V (Pulse) |
| Nominal Çıkış Akımı Aralığı | 30 – 500 A |
| Nominal Çıkış Gerilimi Aralığı | 12.0 – 39.0 V |
| Maksimum Yüksüz Gerilim | 92 V |
| Nominal Çevrim Oranı | 60% (DC), 80% (Pulse) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 14°F to 104°F (-10 to +40°C) |
| Kütle | 81 kg |
| Boyutlar (G x D x Y) | 395 x 710 x 810 mm |
P500L WavePulse/Low-Spatter Kaynak Makinası